女子バスケットボール部 活動状況
最終更新日:2022年4月26日
公開日:2020年4月28日
第43回 全関西女子学生バスケットボール選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年4月16日(土) | 大阪公立大学 | 101-45 ○ |
2022年4月17日(日) | 大阪成蹊大学 | 96-52 ○ |
2022年4月24日(日) | 大成学院大学 | 118-26 ○ |
関西女子学生バスケットボールリーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年10月2日(土) | 神戸親和大学 | 69-63 ○ |
2021年10月3日(日) | 大阪大谷大学 | 73-61 ○ |
2021年10月9日(土) | 京都産業大学 | 52-72 ● |
2021年10月10日(日) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 84-58 ○ |
2021年10月17日(日) | 奈良学園大学 | 62-50 ○ |
2021年10月23日(土) | 関西大学 | 65-68 ● |
2021年10月24日(日) | 京都教育大学 | 64-75 ● |
2021年10月30日(土) | 大阪産業大学 | 65-59 ○ |
関西女子学生バスケットボールリーグ戦
日程 | 会場 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年9月15日(日) | 関西大学 | 関西外国語大学 | 54-70 ● |
2019年9月21日(土) | 京都産業大学 | 関西大学 | 61-52 ○ |
2019年9月22日(日) | 京都産業大学 | 大阪大谷大学 | 68-69 ● |
2019年9月28日(土) | 関西外国語大学 | 同志社女子大学 | 80-68 ○ |
2019年9月29日(日) | 関西外国語大学 | 大阪産業大学 | 55-70 ● |
2019年10月13日(日) | 京都先端科学大学 | 京都先端科学大学 | 89-56 ○ |
2019年10月19日(土) | 関西大学 | 神戸親和女子大学 | 67-58 ○ |
2019年10月20日(日) | 関西大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 90-43 ○ |
2019年10月26日(土) | 関西外国語大学 | 京都教育大学 | 73-52 ○ |
2019年10月27日(日) | 関西外国語大学 | 大阪教育大学 | 66-95 ● |
2019年11月3日(日) | 京都先端科学大学 | 京都産業大学 | 61-55 ○ |
女子第68回 西日本学生バスケットボール選手権大会
日程 | 会場 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年6月4日(火) | 丸善インテックアリーナ大阪 | 鹿屋体育大学 | 50-60 ● |
兵庫県学生 バスケットボール選手権大会
日程 | 会場 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年5月18日(土) | 神戸学院大学 | 兵庫教育大学 | 142-36 ○ |
2019年5月19日(日) | 関西学院大学B | 67-70 ● |
第40回 全関西女子学生バスケットボール選手権大会
日程 | 会場 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年4月20日(土) | 京都産業大学 | 京都先端科学大学 | 78-54 ○ |
2019年4月28日(日) | 関西外国語大学 | 関西学院大学 | 47-64 ● |